1 / 5



| MODEL | RFL-A3000D |
|---|---|
| Laser Parameters | |
| Output Power (W) | 3000 |
| Work Model | Continuous |
| Polarization | At Random |
| Power Adjustment (%) | 10~100 |
| Wave Length (nm) | 915±10 |
| Output Unstability (%) | <3 |
| Rate (Hz) | 50~5k |
| Laser Head Parameters | |
| Output Head Mode | QBH |
| Fiber Core (μm) | 600 |
| Min Bend Semidiameter (mm) | ≥400 |
| Fiber Length (m) | 20 |
| Electronic & Other | |
| Voltage | AC380V±38V, 50/60Hz |
| Control Mode | RS-232/AD |
| Size (W×H×D)(mm) | 650×950×980 |
| Weight (Kg) | <150 |
| Cooling | Water cooling |
| Power consumption | 22KW |










