1 / 5
| Wave length(nm) | 915±10 |
| Output unstablility(%) | <3 |
| Rate(Hz) | 50~5k |
| Red light point power(mW) | 0.25~1 |
| Laser Head Parameters | |
| Output head mode | QBH |
| Fiber core(μm) | 600 |
| Min bend semidiameter(mm) | ≥400 |
| Half angle of beam divergence(rad) | ≤0.22 |
| Fiber length(m) | 20 |
| Electronic Parameters | |
| Voltage | AC380V±38V, 50/60Hz |
| Control mode | RS-232/AD |
| Other Parameters | |
| Size (W×H×D)(mm) | 650×950×980 |
| Weight(Kg) | <150 |
| Temperature(ºC) | 10~40 |
| Humidity(%) | <70 |
| Storage(ºC) | -10~60 |
| Cooling | Water cooling |
| Power consumption | 22KW |












