1 / 5






| Parameters | Model | MIRA5 S | MIRA7 S | MIRA9 S |
|---|---|---|---|---|
| Working Scope | Working Area (mm) | 500*300mm | 700*500mm | 900x600mm |
| Z Axis Lifting Space | 140mm | 140mm | 150mm | |
| Max Lifting Capacity | 15KG | 25KG | 25KG | |
| Motion System | Max Engraving Speed | 3500mm/s (RF) / 1200mm/s (Glass) | 4000mm/s (RF) / 1200mm/s (Glass) | 4000mm/s (RF) / 1200mm/s (Glass) |
| Accuracy | Positioning Accuracy | <=0.1mm | <=0.1mm | <=0.1mm |
| Configuration | Cooling system | Built-in Chiller / Air-cooled | Built-in Chiller / Air-cooled | Built-in Chiller / Air-cooled |
| Wireless Connectivity | √ | √ | √ |



